Chọn con giáp của bạn
Năm Mậu Thân 2028 có gì đặc biệt?
Thiên can Mậu thuộc hành Thổ, địa chi Thân thuộc hành Kim, còn nạp âm của cả năm là Đại Trạch Thổ, một số sách ghi là Đại Dịch Thổ. Tên gọi thứ nhất gợi hình ảnh vùng đầm bãi rộng lớn, tên gọi thứ hai là đất của những trạm dừng trên đường lớn, nơi nhiều người đi qua và gặp gỡ. Hai hình ảnh cùng gợi một cách hiểu cho cả năm: củng cố nền móng và mở rộng kết nối, trước khi xây thêm điều mới trên một nền chưa chắc.
Tuổi Tam Tai năm 2028
Năm 2028 (Thân) là năm đầu tiên của chu kỳ Tam Tai Thân – Dậu – Tuất, áp dụng cho tuổi Dần, Ngọ và Tuất và kéo dài đến hết năm 2030. Các tuổi Hợi, Mẹo và Mùi đã khép lại chu kỳ Tam Tai của mình vào năm 2027.
Quan hệ của 12 con giáp với Thái Tuế năm Thân
| Con giáp | Quan hệ với năm Thân |
|---|---|
| Tuổi Tý | Tam hợp Thân – Tý – Thìn |
| Tuổi Sửu | Không hợp, không xung đặc biệt với năm Thân |
| Tuổi Dần | Xung Thái Tuế (Dần – Thân lục xung) |
| Tuổi Mẹo | Không hợp, không xung đặc biệt với năm Thân |
| Tuổi Thìn | Tam hợp Thân – Tý – Thìn |
| Tuổi Tỵ | Lục hợp Tỵ – Thân, kèm hình và phá |
| Tuổi Ngọ | Không hợp, không xung đặc biệt với năm Thân |
| Tuổi Mùi | Không hợp, không xung đặc biệt với năm Thân |
| Tuổi Thân | Năm tuổi (trực Thái Tuế) |
| Tuổi Dậu | Không hợp, không xung đặc biệt với năm Thân |
| Tuổi Tuất | Không hợp, không xung đặc biệt với năm Thân |
| Tuổi Hợi | Hại Thái Tuế (Thân – Hợi lục hại) |
Bảng tra sao chiếu mệnh 2028 theo năm sinh
| Năm sinh | Mệnh | Tuổi âm | Sao nam mạng | Sao nữ mạng | Kim Lâu |
|---|---|---|---|---|---|
| Tân Mẹo 1951 | Tùng Bách Mộc | 78 | Vân Hớn | La Hầu | Kim Lâu Tử |
| Nhâm Thìn 1952 | Trường Lưu Thủy | 77 | Thái Dương | Thổ Tú | – |
| Quý Tỵ 1953 | Trường Lưu Thủy | 76 | Thái Bạch | Thái Âm | – |
| Giáp Ngọ 1954 | Sa Trung Kim | 75 | Thủy Diệu | Mộc Đức | Kim Lâu Thê |
| Ất Mùi 1955 | Sa Trung Kim | 74 | Thổ Tú | Vân Hớn | – |
| Bính Thân 1956 | Sơn Hạ Hỏa | 73 | La Hầu | Kế Đô | Kim Lâu Thân |
| Đinh Dậu 1957 | Sơn Hạ Hỏa | 72 | Mộc Đức | Thủy Diệu | – |
| Mậu Tuất 1958 | Bình Địa Mộc | 71 | Thái Âm | Thái Bạch | Kim Lâu Lục Súc |
| Kỷ Hợi 1959 | Bình Địa Mộc | 70 | Kế Đô | Thái Dương | – |
| Canh Tý 1960 | Bích Thượng Thổ | 69 | Vân Hớn | La Hầu | Kim Lâu Tử |
| Tân Sửu 1961 | Bích Thượng Thổ | 68 | Thái Dương | Thổ Tú | – |
| Nhâm Dần 1962 | Kim Bạch Kim | 67 | Thái Bạch | Thái Âm | – |
| Quý Mẹo 1963 | Kim Bạch Kim | 66 | Thủy Diệu | Mộc Đức | Kim Lâu Thê |
| Giáp Thìn 1964 | Phú Đăng Hỏa | 65 | Thổ Tú | Vân Hớn | – |
| Ất Tỵ 1965 | Phú Đăng Hỏa | 64 | La Hầu | Kế Đô | Kim Lâu Thân |
| Bính Ngọ 1966 | Thiên Hà Thủy | 63 | Mộc Đức | Thủy Diệu | – |
| Đinh Mùi 1967 | Thiên Hà Thủy | 62 | Thái Âm | Thái Bạch | Kim Lâu Lục Súc |
| Mậu Thân 1968 | Đại Trạch Thổ | 61 | Kế Đô | Thái Dương | – |
| Kỷ Dậu 1969 | Đại Trạch Thổ | 60 | Vân Hớn | La Hầu | Kim Lâu Tử |
| Canh Tuất 1970 | Thoa Xuyến Kim | 59 | Thái Dương | Thổ Tú | – |
| Tân Hợi 1971 | Thoa Xuyến Kim | 58 | Thái Bạch | Thái Âm | – |
| Nhâm Tý 1972 | Tang Đố Mộc | 57 | Thủy Diệu | Mộc Đức | Kim Lâu Thê |
| Quý Sửu 1973 | Tang Đố Mộc | 56 | Thổ Tú | Vân Hớn | – |
| Giáp Dần 1974 | Đại Khê Thủy | 55 | La Hầu | Kế Đô | Kim Lâu Thân |
| Ất Mẹo 1975 | Đại Khê Thủy | 54 | Mộc Đức | Thủy Diệu | – |
| Bính Thìn 1976 | Sa Trung Thổ | 53 | Thái Âm | Thái Bạch | Kim Lâu Lục Súc |
| Đinh Tỵ 1977 | Sa Trung Thổ | 52 | Kế Đô | Thái Dương | – |
| Mậu Ngọ 1978 | Thiên Thượng Hỏa | 51 | Vân Hớn | La Hầu | Kim Lâu Tử |
| Kỷ Mùi 1979 | Thiên Thượng Hỏa | 50 | Thái Dương | Thổ Tú | – |
| Canh Thân 1980 | Thạch Lựu Mộc | 49 | Thái Bạch | Thái Âm | – |
| Tân Dậu 1981 | Thạch Lựu Mộc | 48 | Thủy Diệu | Mộc Đức | Kim Lâu Thê |
| Nhâm Tuất 1982 | Đại Hải Thủy | 47 | Thổ Tú | Vân Hớn | – |
| Quý Hợi 1983 | Đại Hải Thủy | 46 | La Hầu | Kế Đô | Kim Lâu Thân |
| Giáp Tý 1984 | Hải Trung Kim | 45 | Mộc Đức | Thủy Diệu | – |
| Ất Sửu 1985 | Hải Trung Kim | 44 | Thái Âm | Thái Bạch | Kim Lâu Lục Súc |
| Bính Dần 1986 | Lư Trung Hỏa | 43 | Kế Đô | Thái Dương | – |
| Đinh Mẹo 1987 | Lư Trung Hỏa | 42 | Vân Hớn | La Hầu | Kim Lâu Tử |
| Mậu Thìn 1988 | Đại Lâm Mộc | 41 | Thái Dương | Thổ Tú | – |
| Kỷ Tỵ 1989 | Đại Lâm Mộc | 40 | Thái Bạch | Thái Âm | – |
| Canh Ngọ 1990 | Lộ Bàng Thổ | 39 | Thủy Diệu | Mộc Đức | Kim Lâu Thê |
| Tân Mùi 1991 | Lộ Bàng Thổ | 38 | Thổ Tú | Vân Hớn | – |
| Nhâm Thân 1992 | Kiếm Phong Kim | 37 | La Hầu | Kế Đô | Kim Lâu Thân |
| Quý Dậu 1993 | Kiếm Phong Kim | 36 | Mộc Đức | Thủy Diệu | – |
| Giáp Tuất 1994 | Sơn Đầu Hỏa | 35 | Thái Âm | Thái Bạch | Kim Lâu Lục Súc |
| Ất Hợi 1995 | Sơn Đầu Hỏa | 34 | Kế Đô | Thái Dương | – |
| Bính Tý 1996 | Giản Hạ Thủy | 33 | Vân Hớn | La Hầu | Kim Lâu Tử |
| Đinh Sửu 1997 | Giản Hạ Thủy | 32 | Thái Dương | Thổ Tú | – |
| Mậu Dần 1998 | Thành Đầu Thổ | 31 | Thái Bạch | Thái Âm | – |
| Kỷ Mẹo 1999 | Thành Đầu Thổ | 30 | Thủy Diệu | Mộc Đức | Kim Lâu Thê |
| Canh Thìn 2000 | Bạch Lạp Kim | 29 | Thổ Tú | Vân Hớn | – |
| Tân Tỵ 2001 | Bạch Lạp Kim | 28 | La Hầu | Kế Đô | Kim Lâu Thân |
| Nhâm Ngọ 2002 | Dương Liễu Mộc | 27 | Mộc Đức | Thủy Diệu | – |
| Quý Mùi 2003 | Dương Liễu Mộc | 26 | Thái Âm | Thái Bạch | Kim Lâu Lục Súc |
| Giáp Thân 2004 | Tuyền Trung Thủy | 25 | Kế Đô | Thái Dương | – |
| Ất Dậu 2005 | Tuyền Trung Thủy | 24 | Vân Hớn | La Hầu | Kim Lâu Tử |
| Bính Tuất 2006 | Ốc Thượng Thổ | 23 | Thái Dương | Thổ Tú | – |
| Đinh Hợi 2007 | Ốc Thượng Thổ | 22 | Thái Bạch | Thái Âm | – |
| Mậu Tý 2008 | Tích Lịch Hỏa | 21 | Thủy Diệu | Mộc Đức | Kim Lâu Thê |
| Kỷ Sửu 2009 | Tích Lịch Hỏa | 20 | Thổ Tú | Vân Hớn | – |
| Canh Dần 2010 | Tùng Bách Mộc | 19 | La Hầu | Kế Đô | Kim Lâu Thân |
Tuổi Kim Lâu năm 2028
Các năm sinh phạm Kim Lâu trong năm 2028: Tân Mẹo 1951 (Kim Lâu Tử), Giáp Ngọ 1954 (Kim Lâu Thê), Bính Thân 1956 (Kim Lâu Thân), Mậu Tuất 1958 (Kim Lâu Lục Súc), Canh Tý 1960 (Kim Lâu Tử), Quý Mẹo 1963 (Kim Lâu Thê), Ất Tỵ 1965 (Kim Lâu Thân), Đinh Mùi 1967 (Kim Lâu Lục Súc), Kỷ Dậu 1969 (Kim Lâu Tử), Nhâm Tý 1972 (Kim Lâu Thê), Giáp Dần 1974 (Kim Lâu Thân), Bính Thìn 1976 (Kim Lâu Lục Súc), Mậu Ngọ 1978 (Kim Lâu Tử), Tân Dậu 1981 (Kim Lâu Thê), Quý Hợi 1983 (Kim Lâu Thân), Ất Sửu 1985 (Kim Lâu Lục Súc), Đinh Mẹo 1987 (Kim Lâu Tử), Canh Ngọ 1990 (Kim Lâu Thê), Nhâm Thân 1992 (Kim Lâu Thân), Giáp Tuất 1994 (Kim Lâu Lục Súc), Bính Tý 1996 (Kim Lâu Tử), Kỷ Mẹo 1999 (Kim Lâu Thê), Tân Tỵ 2001 (Kim Lâu Thân), Quý Mùi 2003 (Kim Lâu Lục Súc), Ất Dậu 2005 (Kim Lâu Tử), Mậu Tý 2008 (Kim Lâu Thê), Canh Dần 2010 (Kim Lâu Thân).
Tử vi năm 2027
Bảng tra theo năm sinh khác gì lá số cá nhân?
Mọi người sinh cùng năm và cùng giới tính đều có chung bảng tra ở trên. Lá số Tử Vi cá nhân dùng thêm ngày và giờ sinh để biết năm 2028 rơi vào cung nào trong lá số của riêng bạn (tiểu hạn), bạn đang ở đại hạn 10 năm nào, và những sao nào đang ở các cung đó.
Cách tính trên trang này
Tuổi âm năm 2028 bằng 2028 trừ năm sinh âm lịch cộng 1. Sao chiếu mệnh theo vòng Cửu Diệu, tính theo tuổi âm và giới tính. Kim Lâu lấy tuổi âm chia 9, phạm khi dư 1, 3, 6 hoặc 8. Tam Tai theo nhóm tam hợp của năm sinh. Mệnh theo nạp âm Lục Thập Hoa Giáp. Năm Mậu Thân kéo dài từ 26/1/2028 đến 12/2/2029. Đây là các quan niệm dân gian và truyền thống để tham khảo, không phải dự báo về sự kiện, sức khỏe hay tài chính.